Top Players in Junior League

# Name Games Score
1 Yujin Kim 475 1023928
2 maryann vinicom... 260 414580
3 Marisa Russo 237 721456
4 cata 194 465436
5 Jack 181 500256
6 Jamaljenkins 159 230464
7 Travjt Travjt 157 308020
8 ronja 155 346472
9 Anh 149 449420
10 bubbleteakid 146 234044
11 Abby 140 374880
12 chez 138 251936
13 willow 128 394132
14 Yun Hui 122 252420
15 Tayah 119 236204
16 Daniel 117 332188
17 Smrt 115 415320
18 Jasmine 112 318120
19 Lillian 111 282196
20 Ysatis 107 231920
21 alena 103 166940
22 brynnie 102 250092
23 Zara 100 210048
24 Sophie 97 303812
25 Cristina 97 271412
26 ErinSerra 96 271156
27 OceanVibes 96 178876
28 Abby Haggett 95 290136
29 Jacinta Smith 95 182520
30 Skilah Lewis 94 176512
31 anne mea 91 184188
32 eva 90 173472
33 Sophia 87 210124
34 Ellie 86 232296
35 Adaaa 77 179404
36 Stina 76 185740
37 Colleen 74 188576
38 eleamarie 73 186284
39 qwerty 71 134560
40 Calliope 69 176444
41 starkalex 69 152468
42 mqzer 69 141816
43 Mato 68 181356
44 Brielle Deyton 68 170072
45 Jaslynn Velez 68 118788
46 Cattos rulle 66 133728
47 Lucie 66 129712
48 Mily 65 149836
49 Abby 65 145544
50 Ava 65 125636
51 jordan 64 129716
52 Leah 63 166076
53 Rebekah Lynn Sn... 63 122380
54 Claire Redman 61 158184
55 Lydia 59 112244
56 Dishti Shah 58 85528
57 Balao 57 168152
58 Carmela 56 170440
59 Thora Keller 56 114212
60 Ellie 55 92560
61 lilu 53 103292
62 Emma Morrison 52 90600
63 Elle 51 84688
64 Swiftie 50 75220
65 EyelessJack 49 125272
66 Tomnook 49 91292
67 Colliflower 49 50532
68 Megan 48 148048
69 teo 48 105536
70 Amelia 48 99440
71 NaomiCoco 48 92148
72 Luis 47 127420
73 Abigail 47 118704
74 julia 47 111156
75 ppl 47 110268
76 Rosie 47 83536
77 Cal 47 72552
78 Audrey 46 99708
79 Izz 45 117732
80 Juliet 45 111340
81 Alwena 45 110120
82 Emu 44 117164
83 Natalie Kosmak 44 105032
84 Givan 44 98664
85 aubrey 44 95592
86 Janick Peters 44 89568
87 Hermione Grange... 44 86108
88 I LOVE JJ OUTER... 44 68680
89 Alex Baumans 43 136148
90 Heidi 43 105240
91 Newton Sellen 43 86084
92 Yumidere 42 138044
93 Frank 42 101636
94 kat 42 92580
95 summer coleman 42 74912
96 Mellissa 41 135600
97 Madison M Long 41 112260
98 Ember 41 105868
99 Chloe Rehmert 41 102648
100 Adeline 41 65316
101 SOPJIASOCJNJ 41 64512
102 Chaeyeongyeong... 41 60960
103 mahikenff 41 54020
104 iiRETOT 40 92168
105 Casey 40 90652
106 Sunny 40 75240
107 Char 40 72436
108 Annika spratt 40 57832
109 Ryder 40 55700
110 Lauren Marcotri... 39 117336
111 Katniss Everdee... 39 83368
112 allerah 38 99404
113 felicity isle 38 83428
114 Anna 38 83400
115 Jayce 38 80536
116 Jaz 38 72372
117 holly 37 95072
118 Bella truesdell 37 83640
119 issy 37 83176
120 Thais Mayumi 37 82208
121 MILLIEEEEEEEEEE 37 60004
122 RuRu 36 115140
123 Xyxyxyxy 36 108120
124 Avery 36 91940
125 Stuntkite 36 87328
126 Phoebe Chrisp 36 77236
127 btram 36 70576
128 Falecia 36 69020
129 somedude 36 65312
130 lalalala 36 58148
131 Jhughes 36 55060
132 LDRMyReligion 35 85636
133 Michelle 35 79164
134 Makayla 35 61508
135 Ashley 34 91188
136 Lidia 34 73132
137 JAKE westman 34 70948
138 Julieta Izquier... 34 66392
139 joelryland 33 83684
140 SKY 33 76248
141 madilyn 33 68252
142 Alexandra Cusac... 33 63036
143 Ella 33 58240
144 Ember 32 88556
145 akiko 32 73420
146 Noga 32 68200
147 agusss 32 64416
148 Helena 32 63028
149 yinthe 32 52376
150 carebear 31 81180
151 Talia Ellis 31 79972
152 Cerys 31 76332
153 Meregrob 31 58044
154 Charlie 31 51392
155 Mickey Mouse 31 38852
156 Courtney 30 93460
157 Alexia 30 77068
158 bobizcool 30 74864
159 Frogalish green... 30 72788
160 Ryan Chabot 30 63472
161 Eden bishop 30 62532
162 Madison 30 56228
163 Tristan 30 50420
164 chiatsts 29 91536
165 Raven 29 90364
166 orangeyy 29 84024
167 Sarah 29 78264
168 linya 29 57712
169 Abby C 29 55916
170 Gwyndillyn 29 55148
171 Oriane Bailey 29 45180
172 Indiana Buckley 29 41656
173 kylee 29 36848
174 Aoife 28 89768
175 duncan 28 82980
176 aga 28 67000
177 Addie 28 63656
178 Bart 28 59648
179 Madigan Spruyt 28 58932
180 Clover 28 57992
181 alva bassler 28 53976
182 Rachella 28 43048
183 Yes 28 37204
184 happy pizza 27 87220
185 erin 27 86612
186 Eden 27 78312
187 abby 27 69116
188 Michiko 27 68740
189 skyeeee 27 68468
190 SalemWyvern 27 63032
191 Mads 27 58320
192 Nevaeh 27 51780
193 KaraTheMtber 27 47416
194 bella 27 45952
195 Lemon 27 45536
196 Nathan Tatek 27 40152
197 roann 27 34540
198 floor 26 68244
199 Lotti Lou 26 59328
200 Sophia Shah 26 51932
201 saltyavocado 26 46432
202 kittyuwucat 26 43968
203 CharleyBear 26 38460
204 Isaiah 25 74964
205 Midori 25 74504
206 SOPHdogg 25 68004
207 Lovebug 25 66904
208 IMADOPTINGFELIX 25 65696
209 ohi 25 63704
210 Dakota Lilly 25 62360
211 mayl 25 62040
212 Strawberry Milk 25 61916
213 Michelle 25 60456
214 emetistiabc 25 56772
215 Zoe 25 55636
216 Selma 25 54296
217 jamal 25 53984
218 Makana Masich 25 50732
219 jungkooksleftto... 25 46088
220 talia quateen 25 45252
221 Harper 25 43320
222 Teg 25 42064
223 Lili 25 40036
224 AIR 25 35552
225 Cornchicken 25 34624
226 Isabella 24 71260
227 Nina 24 67416
228 Milena 24 63628
229 Emma 24 61240
230 Lyric 24 57424
231 Nella 24 53344
232 Emily 24 50916
233 Josie 24 48628
234 juli 24 47248
235 Abi 24 42904
236 Shel 24 41624
237 Brooklyn 24 25952
238 Toto 23 60716
239 Salma 23 60704
240 Gemma 23 60432
241 Sophia A 23 56084
242 Taliyah 23 55760
243 Isla 23 54104
244 tammie 23 53280
245 AShley 23 53224
246 Eliza 23 51348
247 Jai 23 50996
248 Fatty 23 50096
249 Faith Loves 23 47188
250 Opal 23 46668
251 Agent B 23 42496
252 evermore 23 37928
253 Samatha Buggle 23 34976
254 Makayla 23 34052
255 emma 22 72980
256 Purple 22 66636
257 Audrey 22 64760
258 Arianna 22 59936
259 sam 22 58484
260 Noldawg 22 55356
261 Maggie 22 54040
262 Jungkook 22 51284
263 lils 22 50476
264 Kaityn 22 47884
265 CHARLOTTE 22 47664
266 Akira 22 47408
267 zel 22 45732
268 Blob 22 44020
269 Hannah 22 43416
270 sophia 22 42872
271 Elsa Tang n h 22 41736
272 Skylar The Hedg... 22 32012
273 tom 22 30988
274 Owen 21 55712
275 MCC 21 54332
276 vthev 21 52308
277 hwarb 21 51280
278 Bethany Fogle 21 47492
279 Grace 21 46792
280 Keiran 21 46164
281 olivia 21 45804
282 local toenail 21 45500
283 vic 21 42160
284 rizzler 21 38912
285 McCartney 21 32104
286 Avni 21 31724
287 Tess 20 66228
288 Megan 20 63624
289 Bogi 20 54656
290 Myles 20 53952
291 Merry Wang 20 51744
292 mathis 20 51544
293 ang 20 50176
294 Eva 20 49888
295 Tessa Duff 20 49676
296 Violet Kim 20 48604
297 giselle 20 46260
298 SARAH FLYNN 20 43648
299 tspess 20 41872
300 Khloe 20 34896
301 Cora 20 34644
302 zefram 20 33932
303 Antwon 20 33316
304 mattingly 20 31136
305 Stefany Paola P... 19 60820
306 Mac 19 55900
307 josh 19 50944
308 Elle 19 48836
309 Matt Campbell 19 47904
310 Anna 19 45248
311 Sesshomaru 19 44716
312 Ellie 19 43924
313 Ahbee 19 43208
314 Sandra 19 42776
315 Lesleeeey 19 41516
316 Mohana 19 40140
317 Johenny 19 39788
318 lacey fleming 19 39332
319 mrcoolguy 19 39128
320 Leo 19 39044
321 Elijah Doucette 19 38584
322 Avery 19 38380
323 Lauren Erdeg 19 34092
324 minaminaminari 19 33160
325 jasmijn 19 33020
326 Aster 19 31896
327 Joe 19 31520
328 Izziefrizzy 19 31464
329 charles 19 24568
330 spookier 18 57864
331 Mona 18 54456
332 Cailey 18 48232
333 Cheries 18 47884
334 Mayo 18 47088
335 Addy 18 44588
336 emmanuelle 18 43420
337 Lena 18 41480
338 Lilah 18 40340
339 party girl 18 40128
340 Georgia 18 37864
341 Emmi 18 36648
342 GGG 18 34416
343 Sanjana 18 34164
344 Penny 18 34124
345 HSTYLES 18 34092
346 madison 18 34020
347 Luu 18 31288
348 heather Thomas 18 26012
349 alva 17 59400
350 SARAH 17 55932
351 Aderyn 17 52244
352 Karen Deenihan 17 51032
353 savahah rees 17 49624
354 zennie 17 48740
355 Hiii 17 45064
356 Becks 17 44828
357 chloe 17 44668
358 Naomi Bloom 17 44096
359 Danidan 17 43688
360 Lennard 17 42224
361 Didi 17 41216
362 Mia 17 40040
363 Katariina Kreek... 17 38324
364 Kayla 17 36496
365 Claire 17 36420
366 Queen of the Da... 17 36036
367 LemonNatalie 17 35948
368 hayley 17 33800
369 Emma 17 33124
370 Baekhyun 17 32148
371 Robin 17 31988
372 Cardboardnd 17 31724
373 Faith 17 30996
374 Nex 17 30732
375 makayla 17 29616
376 Sicvicious 17 28540
377 maeve martin 17 27888
378 gemma 17 23808
379 remie 16 50892
380 Felix 16 46772
381 Paige 16 44488
382 rae 16 43928
383 Donkeyput 16 41744
384 Arielle 16 36540
385 Sebby 16 36276
386 Madiynn 16 35936
387 wanshanghao 16 34552
388 graciepoo 16 34256
389 Kei 16 34048
390 Burgers 16 33596
391 Emily 16 33336
392 ogge 16 32824
393 Owen 16 31204
394 Cecelia Ioli 16 30080
395 Johanne 16 28304
396 were 16 28092
397 Rafael Williams... 16 26992
398 Lotte 16 26372
399 mug flavour 16 22560
400 Asher 16 21888
401 may thompson 16 21700
402 Oliviette 16 21112
403 eli eppes 16 19228
404 Taelah 16 18192
405 Isabella 16 14960
406 finn 15 54832
407 Swiftie 15 46452
408 blue 15 46340
409 Grace 15 43108
410 mary lynn 15 41732
411 Jay 15 40780
412 Kate 15 40444
413 yana 15 40260
414 Erza 15 37040
415 Sierra 15 36900
416 memeulous 15 36588
417 mio 15 35784
418 Winter 15 35268
419 Ebe 15 34744
420 Emmie 15 32796
421 kristin mtz 15 31428
422 Raphaela Reiter 15 31200
423 Zoey Byers 15 31064
424 Umbrinime 15 31044
425 Ari 15 30584
426 kaitlyn 15 29960
427 Peyton 15 29320
428 BelleJedi 15 28636
429 Sina 15 27988
430 Sarai 15 27628
431 taylorswift 15 27320
432 Madness 15 25668
433 Lina 15 25572
434 Sohvi 15 23956
435 Charlotte Kezir... 15 23160
436 Nola 15 21792
437 Sophia Wilhelms... 14 46680
438 Tay 14 46668
439 Jazminmorales 14 43132
440 iris 14 42684
441 Karolina Ana 14 42188
442 eel attack 14 41472
443 Alice 14 41340
444 Owen 14 38068
445 JELLYjelly 14 37996
446 Mari 14 35788
447 Silje 14 35720
448 Isabella 14 34672
449 Isis 14 34188
450 sara 14 33552
451 Mackenize 14 33536
452 SamiC 14 31896
453 alexis b 14 31700
454 Robersaky 14 31276
455 pussay 14 30816
456 chloe 14 29928
457 Erin 14 29452
458 jkimtenaflyknju... 14 29148
459 Callie 14 29136
460 isa 14 27692
461 alex 14 27432
462 Vetonaprivetjet 14 27344
463 hehe 14 27276
464 Hannah 14 26436
465 Greta 14 26420
466 ThatGiga 14 26396
467 Rae 14 25852
468 Taylorswiftismo... 14 25824
469 Abigail Frost 14 24816
470 Grace 14 24332
471 Adela 14 23484
472 Reagan 14 22476
473 RADLEY 14 22008
474 Anonymous 14 21848
475 purplr 14 18788
476 Marie Carpenter 14 18480
477 heavyn 14 17012
478 Kayla The Knome 14 15996
479 derii 13 40652
480 sheepgod 13 40464
481 Lilly Greaves 13 38804
482 yanadydka 13 38224
483 Trinity 13 34980
484 kmojzo 13 34612
485 Uuuttt 13 34052
486 Hayden 13 34016
487 TheFluffyRaccoo... 13 32516
488 maria 13 31836
489 i heart soo 13 31428
490 Lainey 13 31424
491 sarah 13 31384
492 mina 13 31324
493 sarah 13 31156
494 Bodhs 13 30788
495 adtv 13 30608
496 Neptune 13 30508
497 aesthetic mochi 13 30476
498 Laura p 13 29892
499 Jamie 13 29736
500 LARRYISDABEST 13 29464
×

Warning!

Are you sure?