Top Players in Junior League

# Name Games Score
1 Yujin Kim 475 1023928
2 maryann vinicom... 260 414580
3 Marisa Russo 237 721456
4 cata 194 465436
5 Jack 188 522828
6 Jamaljenkins 159 230464
7 Travjt Travjt 157 308020
8 ronja 154 343672
9 Anh 150 452268
10 bubbleteakid 147 236324
11 Abby 140 374880
12 chez 138 251936
13 willow 128 394132
14 Yun Hui 123 255616
15 Tayah 119 236204
16 Daniel 117 332188
17 Smrt 115 415320
18 Jasmine 112 318120
19 Lillian 111 282196
20 Ysatis 107 231920
21 alena 103 166940
22 brynnie 102 250092
23 Zara 100 210048
24 ErinSerra 97 274648
25 Cristina 97 271412
26 Jacinta Smith 95 182520
27 OceanVibes 95 175200
28 Abby Haggett 94 287076
29 Skilah Lewis 92 172764
30 anne mea 91 184188
31 eva 90 173472
32 Sophia 87 210124
33 Ellie 86 232296
34 Sophie 85 264676
35 Adaaa 77 179404
36 Stina 76 185740
37 eleamarie 74 188912
38 Colleen 74 188576
39 qwerty 71 134560
40 Calliope 69 176444
41 mqzer 69 141816
42 Mato 68 181356
43 Brielle Deyton 68 170072
44 Lucie 66 129712
45 Mily 65 149836
46 Abby 65 145544
47 Ava 65 125636
48 jordan 64 129716
49 Jaslynn Velez 64 111476
50 Leah 63 166076
51 Rebekah Lynn Sn... 63 122380
52 Claire Redman 61 158184
53 Cattos rulle 61 120808
54 Lydia 59 112244
55 Dishti Shah 58 85528
56 Balao 57 168152
57 Carmela 56 170440
58 Thora Keller 56 112376
59 Ellie 55 92560
60 lilu 53 103292
61 Emma Morrison 52 90600
62 Elle 51 84688
63 Swiftie 50 75220
64 EyelessJack 49 125272
65 Tomnook 49 91292
66 Colliflower 49 50532
67 Megan 48 148048
68 teo 48 105536
69 Amelia 48 99440
70 NaomiCoco 48 92148
71 Luis 47 127420
72 Abigail 47 117832
73 julia 47 111156
74 ppl 47 110268
75 Rosie 47 83536
76 Cal 47 72552
77 Audrey 46 99708
78 Izz 45 117732
79 Alwena 45 110120
80 Emu 44 117164
81 Givan 44 98664
82 aubrey 44 95592
83 Janick Peters 44 89568
84 Hermione Grange... 44 86108
85 I LOVE JJ OUTER... 44 68680
86 Heidi 43 105240
87 Yumidere 42 138044
88 Alex Baumans 42 132852
89 Juliet 42 102724
90 Frank 42 101636
91 kat 42 92580
92 Madison M Long 41 112260
93 Ember 41 105868
94 Chloe Rehmert 41 102648
95 Adeline 41 65316
96 SOPJIASOCJNJ 41 64512
97 Chaeyeongyeong... 41 60960
98 mahikenff 41 54020
99 Mellissa 40 130900
100 iiRETOT 40 92168
101 starkalex 40 81480
102 Newton Sellen 40 77740
103 Sunny 40 75240
104 Char 40 72436
105 Annika spratt 40 57832
106 Ryder 40 55700
107 Lauren Marcotri... 39 117336
108 Casey 39 87772
109 Katniss Everdee... 39 83368
110 allerah 38 99404
111 felicity isle 38 83428
112 Anna 38 83400
113 Jayce 38 80536
114 Jaz 38 72372
115 holly 37 95072
116 Bella truesdell 37 83640
117 issy 37 83176
118 Thais Mayumi 37 82208
119 summer coleman 37 61016
120 MILLIEEEEEEEEEE 37 60004
121 Phoebe Chrisp 36 77236
122 btram 36 70576
123 somedude 36 65312
124 lalalala 36 58148
125 Jhughes 36 55060
126 RuRu 35 112140
127 Xyxyxyxy 35 105768
128 LDRMyReligion 35 85636
129 Michelle 35 79164
130 Ashley 34 91188
131 Stuntkite 34 80920
132 Lidia 34 73132
133 JAKE westman 34 70948
134 Julieta Izquier... 34 66392
135 joelryland 33 83684
136 SKY 33 76248
137 madilyn 33 68252
138 Alexandra Cusac... 33 63036
139 Ella 33 58240
140 Ember 32 88556
141 Alexia 32 82740
142 Cerys 32 79428
143 akiko 32 73420
144 Noga 32 68200
145 agusss 32 64416
146 Helena 32 63028
147 Makayla 32 54276
148 yinthe 32 52376
149 carebear 31 81180
150 Talia Ellis 31 79972
151 Charlie 31 51392
152 Mickey Mouse 31 38852
153 Courtney 30 93460
154 Frogalish green... 30 72788
155 Ryan Chabot 30 63472
156 Eden bishop 30 62532
157 Madison 30 56228
158 Tristan 30 50420
159 chiatsts 29 91536
160 Raven 29 90364
161 orangeyy 29 84024
162 Sarah 29 78264
163 linya 29 57712
164 Abby C 29 55916
165 Gwyndillyn 29 55148
166 Oriane Bailey 29 45180
167 Indiana Buckley 29 41656
168 kylee 29 36848
169 Aoife 28 89768
170 duncan 28 82980
171 bobizcool 28 72676
172 aga 28 67000
173 Natalie Kosmak 28 64052
174 Bart 28 59648
175 Madigan Spruyt 28 58932
176 Clover 28 57992
177 alva bassler 28 53976
178 Rachella 28 43048
179 Yes 28 37204
180 happy pizza 27 87220
181 erin 27 86612
182 Eden 27 78312
183 abby 27 69116
184 Michiko 27 68740
185 skyeeee 27 68468
186 SalemWyvern 27 63032
187 Mads 27 58320
188 Nevaeh 27 51780
189 KaraTheMtber 27 47416
190 bella 27 45952
191 Lemon 27 45536
192 Nathan Tatek 27 40152
193 roann 27 34540
194 floor 26 68244
195 Lotti Lou 26 59328
196 Addie 26 57072
197 Sophia Shah 26 51932
198 Meregrob 26 49012
199 saltyavocado 26 46432
200 kittyuwucat 26 43968
201 CharleyBear 26 38460
202 Midori 25 74504
203 SOPHdogg 25 68004
204 Lovebug 25 66904
205 IMADOPTINGFELIX 25 65696
206 ohi 25 63704
207 Dakota Lilly 25 62360
208 mayl 25 62040
209 Michelle 25 60456
210 emetistiabc 25 56772
211 Zoe 25 55636
212 Selma 25 54296
213 jamal 25 53984
214 Makana Masich 25 50732
215 jungkooksleftto... 25 46088
216 talia quateen 25 45252
217 Harper 25 43320
218 Teg 25 42064
219 Lili 25 40036
220 AIR 25 35552
221 Cornchicken 25 34624
222 Isabella 24 71260
223 Nina 24 67416
224 Milena 24 63628
225 Emma 24 61240
226 Strawberry Milk 24 59508
227 Lyric 24 57424
228 Nella 24 53344
229 Emily 24 50916
230 Josie 24 48628
231 juli 24 47248
232 Abi 24 42904
233 Brooklyn 24 25952
234 Isaiah 23 68532
235 Toto 23 60716
236 Salma 23 60704
237 Gemma 23 60432
238 Sophia A 23 56084
239 Taliyah 23 55760
240 Isla 23 54104
241 tammie 23 53280
242 AShley 23 53224
243 Eliza 23 51348
244 Fatty 23 50096
245 Faith Loves 23 47188
246 Opal 23 46668
247 Agent B 23 42496
248 Shel 23 40288
249 evermore 23 37928
250 Makayla 23 34052
251 emma 22 72980
252 Audrey 22 64760
253 Arianna 22 59936
254 Noldawg 22 55356
255 Maggie 22 54040
256 Jungkook 22 51284
257 lils 22 50476
258 Jai 22 49452
259 Kaityn 22 47884
260 CHARLOTTE 22 47664
261 Akira 22 47408
262 zel 22 45732
263 Blob 22 44020
264 sophia 22 42872
265 Elsa Tang n h 22 41736
266 Samatha Buggle 22 33604
267 Skylar The Hedg... 22 32012
268 tom 22 30988
269 Purple 21 63508
270 sam 21 56172
271 Owen 21 55712
272 MCC 21 54332
273 vthev 21 52308
274 hwarb 21 51280
275 Bethany Fogle 21 47492
276 Grace 21 46792
277 Keiran 21 46164
278 olivia 21 45804
279 local toenail 21 45500
280 vic 21 42160
281 Hannah 21 40340
282 rizzler 21 38912
283 Avni 21 31724
284 Megan 20 63624
285 Bogi 20 54656
286 Myles 20 53952
287 mathis 20 51544
288 ang 20 50176
289 Eva 20 49888
290 Tessa Duff 20 49676
291 Violet Kim 20 48604
292 giselle 20 46260
293 SARAH FLYNN 20 43648
294 tspess 20 41872
295 Khloe 20 34896
296 Cora 20 34644
297 zefram 20 33932
298 Antwon 20 33316
299 mattingly 20 31136
300 McCartney 20 30740
301 Mac 19 55900
302 josh 19 50944
303 Elle 19 48836
304 Merry Wang 19 48648
305 Matt Campbell 19 47904
306 Anna 19 45248
307 Sesshomaru 19 44716
308 Ellie 19 43924
309 party girl 19 43396
310 Ahbee 19 43208
311 Sandra 19 42776
312 Lesleeeey 19 41516
313 Mohana 19 40140
314 Johenny 19 39788
315 lacey fleming 19 39332
316 mrcoolguy 19 39128
317 Leo 19 39044
318 Elijah Doucette 19 38584
319 Avery 19 38380
320 Lauren Erdeg 19 34092
321 minaminaminari 19 33160
322 jasmijn 19 33020
323 Aster 19 31896
324 Joe 19 31520
325 Izziefrizzy 19 31464
326 charles 19 24568
327 spookier 18 57864
328 Mona 18 54456
329 Cailey 18 48232
330 Cheries 18 47884
331 Mayo 18 47088
332 Addy 18 44588
333 emmanuelle 18 43420
334 Lena 18 41480
335 Lilah 18 40340
336 Georgia 18 37864
337 Emmi 18 36648
338 GGG 18 34416
339 Sanjana 18 34164
340 Penny 18 34124
341 HSTYLES 18 34092
342 madison 18 34020
343 Luu 18 31288
344 heather Thomas 18 26012
345 alva 17 59400
346 SARAH 17 55932
347 Aderyn 17 52244
348 Karen Deenihan 17 51032
349 savahah rees 17 49624
350 zennie 17 48740
351 Hiii 17 45064
352 Becks 17 44828
353 chloe 17 44668
354 Naomi Bloom 17 44096
355 Danidan 17 43688
356 Lennard 17 42224
357 Didi 17 41216
358 Mia 17 40040
359 Katariina Kreek... 17 38324
360 Kayla 17 36496
361 Claire 17 36420
362 Queen of the Da... 17 36036
363 LemonNatalie 17 35948
364 hayley 17 33800
365 Emma 17 33124
366 Baekhyun 17 32148
367 Robin 17 31988
368 Cardboardnd 17 31724
369 Faith 17 30996
370 Nex 17 30732
371 makayla 17 29616
372 Sicvicious 17 28540
373 maeve martin 17 27888
374 gemma 17 23808
375 remie 16 50892
376 Felix 16 46772
377 Paige 16 44488
378 rae 16 43928
379 Donkeyput 16 41744
380 Sierra 16 40020
381 Arielle 16 36540
382 Sebby 16 36276
383 Madiynn 16 35936
384 wanshanghao 16 34552
385 graciepoo 16 34256
386 Kei 16 34048
387 Burgers 16 33596
388 Emily 16 33336
389 ogge 16 32824
390 Owen 16 31204
391 Johanne 16 28304
392 were 16 28092
393 Rafael Williams... 16 26992
394 Lotte 16 26372
395 mug flavour 16 22560
396 may thompson 16 21700
397 Oliviette 16 21112
398 eli eppes 16 19228
399 Taelah 16 18192
400 Isabella 16 14960
401 finn 15 54832
402 Swiftie 15 46452
403 blue 15 46340
404 Grace 15 43108
405 mary lynn 15 41732
406 Jay 15 40780
407 Kate 15 40444
408 yana 15 40260
409 Erza 15 37040
410 memeulous 15 36588
411 mio 15 35784
412 Winter 15 35268
413 Ebe 15 34744
414 Emmie 15 32796
415 Raphaela Reiter 15 31200
416 Zoey Byers 15 31064
417 Umbrinime 15 31044
418 Ari 15 30584
419 kaitlyn 15 29960
420 Peyton 15 29320
421 BelleJedi 15 28636
422 Sina 15 27988
423 Sarai 15 27628
424 taylorswift 15 27320
425 Madness 15 25668
426 Lina 15 25572
427 Sohvi 15 23956
428 Charlotte Kezir... 15 23160
429 Nola 15 21792
430 Asher 15 20520
431 Sophia Wilhelms... 14 46680
432 Stefany Paola P... 14 43160
433 Jazminmorales 14 43132
434 iris 14 42684
435 Alice 14 41340
436 Owen 14 38068
437 JELLYjelly 14 37996
438 Mari 14 35788
439 Isabella 14 34672
440 Isis 14 34188
441 sara 14 33552
442 Mackenize 14 33536
443 SamiC 14 31896
444 adtv 14 31888
445 alexis b 14 31700
446 Robersaky 14 31276
447 chloe 14 29928
448 kristin mtz 14 29760
449 Erin 14 29452
450 jkimtenaflyknju... 14 29148
451 Callie 14 29136
452 isa 14 27692
453 alex 14 27432
454 Vetonaprivetjet 14 27344
455 hehe 14 27276
456 Hannah 14 26436
457 Greta 14 26420
458 ThatGiga 14 26396
459 Rae 14 25852
460 Taylorswiftismo... 14 25824
461 Abigail Frost 14 24816
462 Grace 14 24332
463 Adela 14 23484
464 Reagan 14 22476
465 RADLEY 14 22008
466 Anonymous 14 21848
467 purplr 14 18788
468 Marie Carpenter 14 18480
469 heavyn 14 17012
470 Kayla The Knome 14 15996
471 Tay 13 45372
472 derii 13 40652
473 Lilly Greaves 13 38804
474 yanadydka 13 38224
475 Trinity 13 34980
476 kmojzo 13 34612
477 Hayden 13 34016
478 TheFluffyRaccoo... 13 32516
479 maria 13 31836
480 i heart soo 13 31428
481 Lainey 13 31424
482 sarah 13 31384
483 mina 13 31324
484 sarah 13 31156
485 Bodhs 13 30788
486 aesthetic mochi 13 30476
487 Laura p 13 29892
488 Jamie 13 29736
489 LARRYISDABEST 13 29464
490 Peyton 13 29428
491 Kayleigh 13 28604
492 Lizzie 13 28524
493 Roos 13 28408
494 Hadley 13 28400
495 Emma 13 28196
496 Heather Grant 13 27312
497 dannnn 13 26676
498 Kitkatkate 13 26632
499 kai 13 26376
500 Daylin 13 25952
×

Warning!

Are you sure?