Top Players in Junior League

# Name Games Score
1 Yujin Kim 475 1023928
2 maryann vinicom... 260 414580
3 Marisa Russo 237 721456
4 cata 194 465436
5 Jack 181 497920
6 Travjt Travjt 161 315200
7 Jamaljenkins 159 230464
8 ronja 155 346472
9 Anh 150 456724
10 bubbleteakid 147 237508
11 Abby 140 374880
12 chez 138 251936
13 Yun Hui 132 284616
14 willow 128 394132
15 Tayah 119 236204
16 Daniel 117 332188
17 Smrt 115 415320
18 Jasmine 112 318120
19 Lillian 111 282196
20 Ysatis 107 231920
21 alena 103 166940
22 brynnie 102 250092
23 Sophie 101 317004
24 Zara 100 210048
25 ErinSerra 98 278780
26 Cristina 97 271412
27 Skilah Lewis 96 182888
28 OceanVibes 96 178876
29 Abby Haggett 95 290136
30 Jacinta Smith 95 182520
31 anne mea 91 184188
32 eva 90 173472
33 Sophia 87 210124
34 Ellie 86 232296
35 Adaaa 77 179404
36 Stina 76 185740
37 Colleen 74 188576
38 eleamarie 73 186284
39 Jaslynn Velez 73 125900
40 qwerty 71 134560
41 Cattos rulle 70 144608
42 Calliope 69 176444
43 mqzer 69 141816
44 Mato 68 181356
45 Brielle Deyton 68 170072
46 starkalex 68 149116
47 Mily 65 149836
48 Abby 65 145544
49 Ava 65 125636
50 jordan 64 129716
51 Rebekah Lynn Sn... 63 122380
52 Leah 62 163120
53 Lucie 62 123988
54 Claire Redman 61 158184
55 Lydia 59 112244
56 Dishti Shah 58 85528
57 Balao 57 168152
58 Carmela 56 170440
59 Thora Keller 56 114212
60 Ellie 55 92560
61 lilu 53 103292
62 Emma Morrison 52 90600
63 Elle 51 84688
64 Swiftie 50 75220
65 EyelessJack 49 125272
66 Tomnook 49 91292
67 Colliflower 49 50532
68 Megan 48 148048
69 teo 48 105536
70 Amelia 48 99440
71 Luis 47 127420
72 julia 47 111156
73 ppl 47 110268
74 Rosie 47 83536
75 Cal 47 72552
76 Natalie Kosmak 46 111144
77 Audrey 46 99708
78 Izz 45 117732
79 Abigail 45 113884
80 Juliet 45 111340
81 Alwena 45 110120
82 NaomiCoco 45 85600
83 Emu 44 117164
84 Givan 44 98664
85 aubrey 44 95592
86 Janick Peters 44 89568
87 Hermione Grange... 44 86108
88 I LOVE JJ OUTER... 44 68680
89 Alex Baumans 43 136148
90 Heidi 43 105240
91 Newton Sellen 43 86084
92 Yumidere 42 138044
93 Frank 42 101636
94 kat 42 92580
95 summer coleman 42 74912
96 Mellissa 41 135600
97 Madison M Long 41 112260
98 Ember 41 105868
99 Chloe Rehmert 41 102648
100 Adeline 41 65316
101 SOPJIASOCJNJ 41 64512
102 Chaeyeongyeong... 41 60960
103 mahikenff 41 54020
104 RuRu 40 131748
105 iiRETOT 40 92168
106 Sunny 40 75240
107 Char 40 72436
108 Makayla 40 66768
109 Annika spratt 40 57832
110 Ryder 40 55700
111 Lauren Marcotri... 39 117336
112 Casey 39 87772
113 Katniss Everdee... 39 83368
114 lalalala 39 61756
115 allerah 38 99404
116 Rodney Davis 38 91552
117 felicity isle 38 83428
118 Anna 38 83400
119 Jayce 38 80536
120 Jaz 38 72372
121 holly 37 95072
122 Bella truesdell 37 83640
123 issy 37 83176
124 Thais Mayumi 37 82208
125 MILLIEEEEEEEEEE 37 60004
126 Xyxyxyxy 36 108120
127 Avery 36 91940
128 Stuntkite 36 87328
129 Phoebe Chrisp 36 77236
130 btram 36 70576
131 Falecia 36 69020
132 somedude 36 65312
133 Jhughes 36 55060
134 LDRMyReligion 35 85636
135 Michelle 35 79164
136 Ashley 34 91188
137 Lidia 34 73132
138 JAKE westman 34 70948
139 Julieta Izquier... 34 66392
140 joelryland 33 83684
141 skyeeee 33 83208
142 SKY 33 76248
143 madilyn 33 68252
144 Alexandra Cusac... 33 63036
145 Ella 33 58240
146 Mickey Mouse 33 41656
147 Ember 32 88556
148 Alexia 32 84984
149 Talia Ellis 32 82696
150 akiko 32 73420
151 Noga 32 68200
152 agusss 32 64416
153 Helena 32 63028
154 yinthe 32 52376
155 carebear 31 81180
156 Cerys 31 76332
157 Meregrob 31 58044
158 Charlie 31 51392
159 Courtney 30 93460
160 bobizcool 30 74864
161 Frogalish green... 30 72788
162 Ryan Chabot 30 63472
163 Eden bishop 30 62532
164 Tristan 30 50420
165 chiatsts 29 91536
166 Raven 29 90364
167 orangeyy 29 84024
168 Sarah 29 78264
169 aga 29 69064
170 linya 29 57712
171 Abby C 29 55916
172 Gwyndillyn 29 55148
173 Madison 29 54480
174 Oriane Bailey 29 45180
175 Indiana Buckley 29 41656
176 kylee 29 36848
177 Aoife 28 89768
178 duncan 28 82980
179 Addie 28 63656
180 Bart 28 59648
181 Madigan Spruyt 28 58932
182 Clover 28 57992
183 alva bassler 28 53976
184 Rachella 28 43048
185 Yes 28 37204
186 happy pizza 27 87220
187 erin 27 86612
188 Isaiah 27 80220
189 Eden 27 78312
190 abby 27 69116
191 Michiko 27 68740
192 SalemWyvern 27 63032
193 Mads 27 58320
194 Nevaeh 27 51780
195 KaraTheMtber 27 47416
196 Lua Minnie 27 46424
197 bella 27 45952
198 Lemon 27 45536
199 Nathan Tatek 27 40152
200 roann 27 34540
201 floor 26 68244
202 Ellie 26 60392
203 Lotti Lou 26 59328
204 Sophia Shah 26 51932
205 saltyavocado 26 46432
206 Shel 26 45164
207 kittyuwucat 26 43968
208 CharleyBear 26 38460
209 Midori 25 74504
210 SOPHdogg 25 68004
211 Lovebug 25 66904
212 IMADOPTINGFELIX 25 65696
213 ohi 25 63704
214 Dakota Lilly 25 62360
215 mayl 25 62040
216 Strawberry Milk 25 61916
217 Michelle 25 60456
218 emetistiabc 25 56772
219 jamal 25 55740
220 Zoe 25 55636
221 Selma 25 54296
222 Makana Masich 25 50732
223 jungkooksleftto... 25 46088
224 talia quateen 25 45252
225 Harper 25 43320
226 Teg 25 42064
227 Lili 25 40036
228 AIR 25 35552
229 Cornchicken 25 34624
230 Isabella 24 71260
231 Nina 24 67416
232 Milena 24 63628
233 Emma 24 61240
234 Lyric 24 57424
235 Jai 24 55588
236 Nella 24 53344
237 Emily 24 50916
238 Josie 24 48628
239 juli 24 47248
240 Abi 24 42904
241 Brooklyn 24 25952
242 Stefany Paola P... 23 71088
243 Toto 23 60716
244 Salma 23 60704
245 Gemma 23 60432
246 Sophia A 23 56084
247 Taliyah 23 55760
248 Isla 23 54104
249 tammie 23 53280
250 AShley 23 53224
251 Eliza 23 51348
252 Fatty 23 50096
253 Faith Loves 23 47188
254 Opal 23 46668
255 Agent B 23 42496
256 evermore 23 37928
257 Samatha Buggle 23 34976
258 Makayla 23 34052
259 emma 22 72980
260 Purple 22 66636
261 Audrey 22 64760
262 Arianna 22 59936
263 Noldawg 22 55356
264 Maggie 22 54040
265 Jungkook 22 51284
266 lils 22 50476
267 Kaityn 22 47884
268 CHARLOTTE 22 47664
269 Akira 22 47408
270 zel 22 45732
271 Blob 22 44020
272 Hannah 22 43416
273 sophia 22 42872
274 Elsa Tang n h 22 41736
275 Skylar The Hedg... 22 32012
276 tom 22 30988
277 Owen 21 55712
278 Merry Wang 21 55084
279 MCC 21 54332
280 vthev 21 52308
281 hwarb 21 51280
282 Bethany Fogle 21 47492
283 Grace 21 46792
284 Keiran 21 46164
285 olivia 21 45804
286 local toenail 21 45500
287 vic 21 42160
288 rizzler 21 38912
289 Antwon 21 34708
290 McCartney 21 32104
291 Avni 21 31724
292 Tess 20 66228
293 Megan 20 63624
294 Bogi 20 55108
295 Myles 20 53952
296 mathis 20 51544
297 ang 20 50176
298 Eva 20 49888
299 Tessa Duff 20 49676
300 Violet Kim 20 48604
301 giselle 20 46260
302 SARAH FLYNN 20 43648
303 tspess 20 41872
304 Khloe 20 34896
305 Cora 20 34644
306 zefram 20 33932
307 mattingly 20 31136
308 Mac 19 55900
309 josh 19 50944
310 Elle 19 48836
311 Matt Campbell 19 47904
312 Anna 19 45248
313 Sesshomaru 19 44716
314 Ahbee 19 43208
315 Sandra 19 42776
316 Mohana 19 40140
317 Johenny 19 39788
318 lacey fleming 19 39332
319 mrcoolguy 19 39128
320 Leo 19 39044
321 Elijah Doucette 19 38584
322 Avery 19 38380
323 Lauren Erdeg 19 34092
324 minaminaminari 19 33160
325 jasmijn 19 33020
326 Aster 19 31896
327 Joe 19 31520
328 Izziefrizzy 19 31464
329 charles 19 24568
330 spookier 18 57864
331 Mona 18 54456
332 eel attack 18 52828
333 Cailey 18 48232
334 Cheries 18 47884
335 Mayo 18 47088
336 Addy 18 44588
337 emmanuelle 18 43420
338 Lena 18 41480
339 graciepoo 18 40788
340 Lilah 18 40340
341 party girl 18 40128
342 Lesleeeey 18 39400
343 Georgia 18 37864
344 Emmi 18 36648
345 GGG 18 34416
346 Sanjana 18 34164
347 Penny 18 34124
348 HSTYLES 18 34092
349 madison 18 34020
350 Luu 18 31288
351 Cassidy Wisbisk... 18 29864
352 heather Thomas 18 26012
353 alva 17 59400
354 SARAH 17 55932
355 Aderyn 17 52244
356 Karen Deenihan 17 51032
357 savahah rees 17 49624
358 zennie 17 48740
359 Hiii 17 45064
360 Becks 17 44828
361 chloe 17 44668
362 Naomi Bloom 17 44096
363 Danidan 17 43688
364 Lennard 17 42224
365 Didi 17 41216
366 Mia 17 40040
367 Katariina Kreek... 17 38324
368 Kayla 17 36496
369 Claire 17 36420
370 Queen of the Da... 17 36036
371 LemonNatalie 17 35948
372 hayley 17 33800
373 Emma 17 33124
374 Amaryllis 17 33116
375 Baekhyun 17 32148
376 Robin 17 31988
377 Cardboardnd 17 31724
378 Faith 17 30996
379 Nex 17 30732
380 makayla 17 29616
381 Sicvicious 17 28540
382 maeve martin 17 27888
383 gemma 17 23808
384 remie 16 50892
385 Felix 16 46772
386 Paige 16 44488
387 rae 16 43504
388 Donkeyput 16 41744
389 Arielle 16 36540
390 Sebby 16 36276
391 Madiynn 16 35936
392 wanshanghao 16 34552
393 Kei 16 34048
394 Burgers 16 33596
395 Emily 16 33336
396 ogge 16 32824
397 Owen 16 31204
398 Cecelia Ioli 16 30080
399 Johanne 16 28304
400 were 16 28092
401 Rafael Williams... 16 26992
402 Lotte 16 26372
403 mug flavour 16 22560
404 Asher 16 21888
405 may thompson 16 21700
406 Oliviette 16 21112
407 eli eppes 16 19228
408 Taelah 16 18192
409 Isabella 16 14960
410 finn 15 54832
411 Swiftie 15 46452
412 blue 15 46340
413 Grace 15 43108
414 mary lynn 15 41732
415 Jay 15 40780
416 Kate 15 40444
417 yana 15 40260
418 sam 15 37768
419 Erza 15 37040
420 Sierra 15 36900
421 memeulous 15 36588
422 mio 15 35784
423 Ebe 15 34744
424 Emmie 15 32796
425 kristin mtz 15 31428
426 Raphaela Reiter 15 31200
427 Zoey Byers 15 31064
428 Umbrinime 15 31044
429 Ari 15 30584
430 kaitlyn 15 29960
431 Peyton 15 29320
432 BelleJedi 15 28636
433 Sina 15 27988
434 Sarai 15 27628
435 taylorswift 15 27320
436 Madness 15 25668
437 Lina 15 25572
438 Sohvi 15 23956
439 Charlotte Kezir... 15 23160
440 Nola 15 21792
441 Sophia Wilhelms... 14 46680
442 Tay 14 46668
443 Jazminmorales 14 43132
444 sheepgod 14 42804
445 iris 14 42684
446 Karolina Ana 14 42188
447 Alice 14 41340
448 Owen 14 38068
449 JELLYjelly 14 37996
450 Mari 14 35788
451 Silje 14 35720
452 Isabella 14 34672
453 Isis 14 34188
454 sara 14 33552
455 Winter 14 33540
456 Mackenize 14 33536
457 alexis b 14 31700
458 Robersaky 14 31276
459 pussay 14 30816
460 chloe 14 29928
461 Erin 14 29452
462 jkimtenaflyknju... 14 29148
463 Callie 14 29136
464 isa 14 27692
465 alex 14 27432
466 Vetonaprivetjet 14 27344
467 hehe 14 27276
468 Hannah 14 26436
469 Greta 14 26420
470 ThatGiga 14 26396
471 Rae 14 25852
472 Taylorswiftismo... 14 25824
473 Abigail Frost 14 24816
474 Grace 14 24332
475 Adela 14 23484
476 Reagan 14 22476
477 RADLEY 14 22008
478 Anonymous 14 21848
479 purplr 14 18788
480 Marie Carpenter 14 18480
481 heavyn 14 17012
482 Kayla The Knome 14 15996
483 derii 13 40652
484 Lilly Greaves 13 38804
485 yanadydka 13 38224
486 Trinity 13 34980
487 kmojzo 13 34612
488 Uuuttt 13 34052
489 Hayden 13 34016
490 TheFluffyRaccoo... 13 32516
491 maria 13 31836
492 i heart soo 13 31428
493 Lainey 13 31424
494 sarah 13 31384
495 mina 13 31324
496 sarah 13 31156
497 Bodhs 13 30788
498 adtv 13 30608
499 aesthetic mochi 13 30476
500 Laura p 13 29892
×

Warning!

Are you sure?