2048
Explore Grid Variations
Top Scores
Latest Scores
# | Name | Max Tile | Score |
---|---|---|---|
1 | Ariel getter | 131072 | 3884884 |
2 | party rocker | 65536 | 1809320 |
3 | Anonymous | 4096 | 81220 |
4 | Leia | 4096 | 80536 |
5 | flynorain | 4096 | 75740 |
View More | |||
6 | Ozil | 4096 | 55956 |
7 | Taliscat | 4096 | 54636 |
8 | sydney | 2048 | 36720 |
9 | penny | 2048 | 36512 |
10 | Amelia | 2048 | 30676 |
11 | kayleigh | 2048 | 27740 |
12 | charlotte duey | 2048 | 27108 |
13 | kim sooyoung | 2048 | 23688 |
14 | Runi Kim | 2048 | 23556 |
15 | emmett | 2048 | 23536 |
16 | Archie Jones | 2048 | 20936 |
17 | jorgena | 2048 | 20480 |
18 | chook | 1024 | 20804 |
19 | stinkyyemilyy | 1024 | 18560 |
20 | Anna | 1024 | 17672 |
21 | rqvha | 1024 | 16656 |
22 | Nadia Rosenberg | 1024 | 15740 |
23 | Caliandra Facio | 1024 | 14820 |
24 | Alice mead | 1024 | 13984 |
25 | William Skinner | 1024 | 12388 |
26 | Gray | 1024 | 12192 |
27 | pickles | 1024 | 11888 |
28 | Kim | 1024 | 11572 |
29 | Nolan Atkinson | 1024 | 11552 |
30 | Sarah | 512 | 9188 |
31 | Elizabeth Marco... | 512 | 8728 |
32 | Annalisa | 512 | 8396 |
33 | Ingrid | 512 | 8200 |
34 | LivIsLife on Yo... | 512 | 7988 |
35 | alex | 512 | 7788 |
36 | Micaela | 512 | 7452 |
37 | hellokvdhsoievq... | 512 | 7316 |
38 | asuka | 512 | 7296 |
39 | Dani | 512 | 7196 |
40 | eva | 512 | 7088 |
41 | Ryann | 512 | 6500 |
42 | MMM | 512 | 6432 |
43 | Abby | 512 | 6292 |
44 | Jamie Tran | 512 | 6156 |
45 | Mckayla Upchurc... | 512 | 6120 |
46 | niamh | 512 | 5724 |
47 | alexa | 512 | 5672 |
48 | Person | 512 | 5464 |
49 | Becky Cohen | 512 | 5408 |
50 | Justice | 512 | 5372 |
51 | Lily Huggins | 512 | 5368 |
52 | ppl | 512 | 5276 |
53 | Cam | 512 | 5028 |
54 | Maria | 512 | 4720 |
55 | bea | 256 | 4152 |
56 | gigglegalore | 256 | 3844 |
57 | Liv | 256 | 3748 |
58 | kazakhball | 256 | 3576 |
59 | derii | 256 | 3492 |
60 | Lily | 256 | 3372 |
61 | sophia | 256 | 3316 |
62 | Aina Jouppi | 256 | 3272 |
63 | Abigail | 256 | 3228 |
64 | Jasmine | 256 | 3208 |
65 | Hiii | 256 | 3168 |
66 | Julia | 256 | 3136 |
67 | Liana | 256 | 3116 |
68 | asnnd | 256 | 3096 |
69 | kat | 256 | 3068 |
70 | Akira | 256 | 2984 |
71 | adtv | 256 | 2944 |
72 | Lace | 256 | 2940 |
73 | MilaTheBest | 256 | 2936 |
74 | Cole Lee | 256 | 2868 |
75 | Inaschlaganfall | 256 | 2848 |
76 | zoe | 256 | 2212 |
77 | eleamarie | 256 | 2180 |
78 | DelicateBuffalo | 256 | 2104 |
79 | Snake | 128 | 2108 |
80 | Elijah McGhee | 128 | 1796 |
81 | Benjamin | 128 | 1756 |
82 | biggahhswiftie | 128 | 1744 |
83 | Sam | 128 | 1672 |
84 | Jaylee Bowman | 128 | 1640 |
85 | Miley pritt | 128 | 1636 |
86 | fifi | 128 | 1384 |
87 | Brooklyn | 128 | 1336 |
88 | kara | 128 | 1336 |
89 | adeline bender | 128 | 1284 |
90 | Jordii | 128 | 1260 |
91 | Isabella | 128 | 1248 |
92 | grace | 128 | 1048 |
93 | Bonez | 64 | 976 |
94 | naomi hicks | 64 | 672 |
95 | Luu | 64 | 588 |
96 | Travis | 32 | 264 |
# | Name | Max Tile | Score |
---|---|---|---|
1 | penny | 2048 | 36512 |
2 | MilaTheBest | 256 | 2936 |
3 | naomi hicks | 64 | 672 |
4 | alexa | 512 | 5672 |
5 | Ozil | 4096 | 55956 |
View More | |||
6 | kara | 128 | 1336 |
7 | Anonymous | 4096 | 81220 |
8 | Elijah McGhee | 128 | 1796 |
9 | Becky Cohen | 512 | 5408 |
10 | kim sooyoung | 2048 | 23688 |
11 | LivIsLife on Yo... | 512 | 7988 |
12 | asuka | 512 | 7296 |
13 | kazakhball | 256 | 3576 |
14 | DelicateBuffalo | 256 | 2104 |
15 | Annalisa | 512 | 8396 |
16 | chook | 1024 | 20804 |
17 | eva | 512 | 7088 |
18 | hellokvdhsoievq... | 512 | 7316 |
19 | flynorain | 4096 | 75740 |
20 | charlotte duey | 2048 | 27108 |
21 | Kim | 1024 | 11572 |
22 | Gray | 1024 | 12192 |
23 | sydney | 2048 | 36720 |
24 | Nolan Atkinson | 1024 | 11552 |
25 | Liv | 256 | 3748 |
26 | party rocker | 65536 | 1809320 |
27 | alex | 512 | 7788 |
28 | rqvha | 1024 | 16656 |
29 | Person | 512 | 5464 |
30 | Bonez | 64 | 976 |
31 | niamh | 512 | 5724 |
32 | Mckayla Upchurc... | 512 | 6120 |
33 | MMM | 512 | 6432 |
34 | Caliandra Facio | 1024 | 14820 |
35 | sophia | 256 | 3316 |
36 | Ariel getter | 131072 | 3884884 |
37 | Jamie Tran | 512 | 6156 |
38 | Lily | 256 | 3372 |
39 | zoe | 256 | 2212 |
40 | Akira | 256 | 2984 |
41 | Luu | 64 | 588 |
42 | William Skinner | 1024 | 12388 |
43 | kat | 256 | 3068 |
44 | Cam | 512 | 5028 |
45 | eleamarie | 256 | 2180 |
46 | Micaela | 512 | 7452 |
47 | Ryann | 512 | 6500 |
48 | Jasmine | 256 | 3208 |
49 | pickles | 1024 | 11888 |
50 | Lace | 256 | 2940 |
51 | bea | 256 | 4152 |
52 | Jordii | 128 | 1260 |
53 | Hiii | 256 | 3168 |
54 | Liana | 256 | 3116 |
55 | Snake | 128 | 2108 |
56 | Amelia | 2048 | 30676 |
57 | emmett | 2048 | 23536 |
58 | Runi Kim | 2048 | 23556 |
59 | ppl | 512 | 5276 |
60 | Abby | 512 | 6292 |
61 | Dani | 512 | 7196 |
62 | Ingrid | 512 | 8200 |
63 | Alice mead | 1024 | 13984 |
64 | Justice | 512 | 5372 |
65 | Benjamin | 128 | 1756 |
66 | Isabella | 128 | 1248 |
67 | Julia | 256 | 3136 |
68 | Archie Jones | 2048 | 20936 |
69 | Travis | 32 | 264 |
70 | adeline bender | 128 | 1284 |
71 | grace | 128 | 1048 |
72 | Brooklyn | 128 | 1336 |
73 | Jaylee Bowman | 128 | 1640 |
74 | Nadia Rosenberg | 1024 | 15740 |
75 | kayleigh | 2048 | 27740 |
76 | jorgena | 2048 | 20480 |
77 | Elizabeth Marco... | 512 | 8728 |
78 | derii | 256 | 3492 |
79 | Inaschlaganfall | 256 | 2848 |
80 | Sarah | 512 | 9188 |
81 | adtv | 256 | 2944 |
82 | biggahhswiftie | 128 | 1744 |
83 | Sam | 128 | 1672 |
84 | Taliscat | 4096 | 54636 |
85 | stinkyyemilyy | 1024 | 18560 |
86 | asnnd | 256 | 3096 |
87 | Miley pritt | 128 | 1636 |
88 | Lily Huggins | 512 | 5368 |
89 | fifi | 128 | 1384 |
90 | Abigail | 256 | 3228 |
91 | Leia | 4096 | 80536 |
92 | Maria | 512 | 4720 |
93 | Aina Jouppi | 256 | 3272 |
94 | gigglegalore | 256 | 3844 |
95 | Anna | 1024 | 17672 |
96 | Cole Lee | 256 | 2868 |
Variations of 2048
How to play: Use your arrow keys to move the tiles. When two tiles with the same image of 2048 touch, they get promoted!
Related Games
Category: Uncategorized